업무추진비 공개
열린의정, 앞서가는 영주시의회가 되도록 노력하겠습니다.
홈으로 > 소통참여 > 업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 업무추진비 내역 공개(2023년 1월) | 영주시의회 | 2023.04.30 | |
| 42 | 업무추진비 내역 공개(2022년 11월,12월) | 영주시의회 | 2023.01.27 | |
| 41 | 업무추진비 내역 공개(2022년 10월) | 영주시의회 | 2022.11.04 | |
| 40 | 업무추진비 내역 공개(2022년 9월) | 영주시의회 | 2022.10.06 | |
| 39 | 업무추진비 내역 공개(2022년 8월) | 영주시의회 | 2022.09.05 | |
| 38 | 업무추진비 내역 공개(2022년 7월) | 영주시의회 | 2022.08.04 | |
| 37 | 업무추진비 내역 공개(2022년 6월) | 영주시의회 | 2022.07.11 | |
| 36 | 업무추진비 내역 공개(2022년 5월) | 영주시의회 | 2022.06.03 | |
| 35 | 업무추진비 내역 공개(2022년 4월) | 영주시의회 | 2022.05.03 | |
| 34 | 업무추진비 내역 공개(2022년 3월) | 영주시의회 | 2022.04.05 |
