업무추진비 공개
열린의정, 앞서가는 영주시의회가 되도록 노력하겠습니다.
홈으로 > 소통참여 > 업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 업무추진비 내역 공개(2023년 11월, 12월) | 영주시의회 | 2024.01.28 | |
| 52 | 업무추진비 내역 공개(2023년 10월) | 영주시의회 | 2024.01.08 | |
| 51 | 업무추진비 내역 공개(2023년 9월) | 영주시의회 | 2023.12.31 | |
| 50 | 업무추진비 내역 공개(2023년 8월) | 영주시의회 | 2023.12.01 | |
| 49 | 업무추진비 내역 공개(2023년 7월) | 영주시의회 | 2023.08.28 | |
| 48 | 업무추진비 내역 공개(2023년 6월) | 영주시의회 | 2023.07.27 | |
| 47 | 업무추진비 내역 공개(2023년 5월) | 영주시의회 | 2023.07.27 | |
| 46 | 업무추진비 내역 공개(2023년 4월) | 영주시의회 | 2023.07.27 | |
| 45 | 업무추진비 내역 공개(2023년 3월) | 영주시의회 | 2023.04.30 | |
| 44 | 업무추진비 내역 공개(2023년 2월) | 영주시의회 | 2023.04.30 |
